新加坡28三球走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045268 | 11-15 06:02 | 767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045267 | 11-15 06:00 | 976 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045266 | 11-15 05:58 | 691 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045265 | 11-15 05:56 | 987 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045264 | 11-15 05:54 | 675 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045263 | 11-15 05:52 | 558 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045262 | 11-15 05:50 | 499 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045261 | 11-15 05:48 | 642 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045260 | 11-15 05:46 | 278 | 9 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045259 | 11-15 05:44 | 550 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045258 | 11-15 05:42 | 195 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045257 | 11-15 05:40 | 370 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 12 | 12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045256 | 11-15 05:38 | 381 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045255 | 11-15 05:36 | 403 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 14 | 10 | 0 | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 12 | 10 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045254 | 11-15 05:34 | 553 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 15 | 11 | 1 | 15 | 15 | 15 | 7 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | 4 | 13 | 11 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045253 | 11-15 05:32 | 150 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 16 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 16 | 12 | 2 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 16 | 5 | 14 | 12 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045252 | 11-15 05:30 | 837 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 17 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 16 | 8 | 13 | 3 | 17 | 17 | 3 | 9 | 1 | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 17 | 6 | 15 | 7 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045251 | 11-15 05:28 | 071 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10 | 17 | 1 | 14 | 4 | 18 | 18 | 1 | 10 | 2 | 17 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 18 | 7 | 16 | 1 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045250 | 11-15 05:26 | 407 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 11 | 18 | 2 | 15 | 0 | 19 | 19 | 2 | 11 | 3 | 18 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 19 | 8 | 17 | 7 | 10 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045249 | 11-15 05:24 | 124 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 12 | 19 | 3 | 16 | 1 | 20 | 2 | 3 | 12 | 4 | 19 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 9 | 18 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 14 | 9 | 11 | 3 | 0 | 10 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 6 | 19 | 9 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | 9 | 9 | 20 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 4 | 9 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 7 | 10 | 11 | 6 | 4 | 12 | 4 | 3 | 9 | 17 | 10 | 11 | 11 | 6 | 5 | 12 | 19 | 16 | 16 | 13 | 20 | 19 | 16 | 12 | 5 | 19 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 19 | 9 | 18 | 12 | 11 | 13 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 13 | 20 | 2 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
号码走势:号码分布与三球
号码分布只关心这一期出现了哪些数字,不管它排在第几个,重复的只算一次;三球区按位置拆开,同一个数字在不同位置要分开看。
开出 0、5、5:号码分布标 0 与 5 两格;第一球标 0,第二、第三球都标 5。
两种中边、两种平均
本页中边
看三个号码:都在 1 至 8 为中,含 0 或 9 为边。
露珠边路
看和值:10 至 17 为中,其余为边。同一期在两处可能结论不同,例如上面这期和值 10,露珠记中,本页因含 0 记边。
平均遗漏
本页公式(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整,只算所选期数。
均 N 期
遗漏统计页的算法是总期数 ÷ 出现次数,表示平均多少期出一次,样本也更大。
两个标签
基本走势看号码与十个形态的分布和遗漏;形态统计标签逐期列出和值、大小单双、四种组合与庄闲和,并汇总出现次数。两者用的是同一批20期数据。
※指标口径不同,结论就不能混用;所有统计都只是参考。