新加坡28形态统计
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 10 大 10 单 7 双 13 小单 5 小双 5 大单 2 大双 8 庄 13 闲 5 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045272 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045271 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045270 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045269 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045268 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045267 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045266 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045265 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045264 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045263 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045262 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045261 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045259 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045258 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045257 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045256 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045255 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045254 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045253 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28形态统计的样本范围
期数
取 10、30、50、100 期中选中的一档,默认 50 期,跨日期连续计数。
剔除
号码不足三个或超出 0 至 9 的期整行不显示,也不进入次数栏。
来源
每行一期,和基本走势用的是同一批数据。
每一格怎么计
和值
显示开奖数据里的和值,不补零。
大小单双
由三个号码相加后判断:14 起为大,奇数为单。
组合
大小与单双直接拼接,不另设规则。
庄闲和
取开出顺序的第一个与第三个号码比较,不排序。
次数栏
逐行累计亮起的标签,每行四组各加 1;不统计遗漏、连出或间隔。
因为不统计遗漏,想看某种形态多久没出,需要到遗漏统计;想看当前连开,需要到长龙统计。
※口径决定数字的含义,次数栏只反映所选期数内的情况,仅供参考。