加拿大28三球走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3506623 | 11-15 06:03 | 311 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3506622 | 11-15 05:59 | 687 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506621 | 11-15 05:56 | 647 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506620 | 11-15 05:52 | 083 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506619 | 11-15 05:49 | 750 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506618 | 11-15 05:45 | 478 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506617 | 11-15 05:42 | 042 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506616 | 11-15 05:38 | 546 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506615 | 11-15 05:35 | 804 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506614 | 11-15 05:31 | 103 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3506613 | 11-15 05:28 | 850 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 11 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 11 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 5 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506612 | 11-15 05:24 | 871 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | 2 | 12 | 11 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 12 | 2 | 11 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506611 | 11-15 05:21 | 485 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 13 | 6 | 3 | 13 | 12 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 13 | 3 | 12 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 1 | 8 | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506610 | 11-15 05:17 | 726 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 | 11 | 7 | 2 | 14 | 4 | 13 | 2 | 14 | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506609 | 11-15 05:14 | 765 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 15 | 8 | 5 | 15 | 14 | 2 | 7 | 12 | 7 | 3 | 15 | 5 | 14 | 1 | 15 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 12 | 9 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506608 | 11-15 05:10 | 676 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | 9 | 6 | 16 | 15 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 16 | 6 | 15 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 6 | 13 | 10 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506607 | 11-15 05:07 | 236 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 | 2 | 16 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 16 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | 14 | 11 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506606 | 11-15 05:03 | 631 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | 8 | 1 | 17 | 5 | 10 | 6 | 3 | 6 | 18 | 8 | 17 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 18 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 3 | 1 | 15 | 12 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506605 | 11-15 05:00 | 894 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 9 | 2 | 18 | 6 | 11 | 1 | 4 | 8 | 19 | 9 | 18 | 5 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 12 | 9 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506604 | 11-15 04:56 | 194 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 20 | 10 | 19 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 13 | 10 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 19 | 4 | 6 | 4 | 20 | 9 | 19 | 19 | 9 | 6 | 9 | 19 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 19 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 19 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 13 | 9 | 16 | 19 | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 20 | 10 | 19 | 13 | 16 | 12 | 9 | 14 | 5 | 8 | 18 | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 | 12 | 7 | 17 | 14 | 20 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 20 | 10 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
号码走势:号码分布与三球
号码分布只关心这一期出现了哪些数字,不管它排在第几个,重复的只算一次;三球区按位置拆开,同一个数字在不同位置要分开看。
开出 0、5、5:号码分布标 0 与 5 两格;第一球标 0,第二、第三球都标 5。
两种中边、两种平均
本页中边
看三个号码:都在 1 至 8 为中,含 0 或 9 为边。
露珠边路
看和值:10 至 17 为中,其余为边。同一期在两处可能结论不同,例如上面这期和值 10,露珠记中,本页因含 0 记边。
平均遗漏
本页公式(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整,只算所选期数。
均 N 期
遗漏统计页的算法是总期数 ÷ 出现次数,表示平均多少期出一次,样本也更大。
两个标签
基本走势看号码与十个形态的分布和遗漏;形态统计标签逐期列出和值、大小单双、四种组合与庄闲和,并汇总出现次数。两者用的是同一批20期数据。
※指标口径不同,结论就不能混用;所有统计都只是参考。