台湾28三球走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064554 | 11-14 23:55 | 667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064553 | 11-14 23:50 | 812 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064552 | 11-14 23:45 | 171 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064551 | 11-14 23:40 | 071 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064550 | 11-14 23:35 | 411 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064549 | 11-14 23:30 | 916 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064548 | 11-14 23:25 | 108 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064547 | 11-14 23:20 | 197 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064546 | 11-14 23:15 | 985 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064545 | 11-14 23:10 | 891 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064544 | 11-14 23:05 | 834 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064543 | 11-14 23:00 | 426 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064542 | 11-14 22:55 | 675 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 6 | 13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064541 | 11-14 22:50 | 244 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064540 | 11-14 22:45 | 091 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064539 | 11-14 22:40 | 738 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 3 | 7 | 1 | 16 | 1 | 14 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064538 | 11-14 22:35 | 059 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 17 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 17 | 2 | 15 | 17 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064537 | 11-14 22:30 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 18 | 6 | 18 | 6 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064536 | 11-14 22:25 | 282 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 19 | 7 | 19 | 1 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064535 | 11-14 22:20 | 187 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 20 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 19 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 20 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 14 | 11 | 9 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 20 | 9 | 20 | 6 | 19 | 6 | 9 | 19 | 6 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 19 | 3 | 9 | 20 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | 20 | 8 | 20 | 11 | 15 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 9 | 7 | 17 | 5 | 16 | 20 | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 16 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 | 20 | 2 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
号码走势:号码分布与三球
号码分布只关心这一期出现了哪些数字,不管它排在第几个,重复的只算一次;三球区按位置拆开,同一个数字在不同位置要分开看。
开出 0、5、5:号码分布标 0 与 5 两格;第一球标 0,第二、第三球都标 5。
两种中边、两种平均
本页中边
看三个号码:都在 1 至 8 为中,含 0 或 9 为边。
露珠边路
看和值:10 至 17 为中,其余为边。同一期在两处可能结论不同,例如上面这期和值 10,露珠记中,本页因含 0 记边。
平均遗漏
本页公式(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整,只算所选期数。
均 N 期
遗漏统计页的算法是总期数 ÷ 出现次数,表示平均多少期出一次,样本也更大。
两个标签
基本走势看号码与十个形态的分布和遗漏;形态统计标签逐期列出和值、大小单双、四种组合与庄闲和,并汇总出现次数。两者用的是同一批20期数据。
※指标口径不同,结论就不能混用;所有统计都只是参考。