打开菜单
彩种导航.exe
_
□
×
彩
种(L):
加拿大28
新加坡28
台湾28
功
能(M):
预测
热
长龙统计
露珠分析
牛牛
遗漏统计
走势图
历史记录
连中榜
3 个彩种
就绪
加拿大28边路实时露珠
加拿大28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
3506653
期开奖结果还有
00
分
26
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
边路
中路:
10 11 12 13 14 15 16 17
边路:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
悬停或点击珠子查看详情
小
大
小
小
大
大
小
小
大
小
大
大
小
大
大
小
小
大
小
小
小
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
大
大
大
大
大
小
小
大
小
小
小
小
小
大
小
大
大
小
大
大
大
大
小
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
小
大
小
小
大
大
小
大
小
小
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
小
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
双
单
双
单
双
单
双
单
双
单
双
双
双
双
单
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
单
单
双
双
双
单
双
双
双
双
单
双
单
单
单
单
单
单
双
单
单
单
双
双
双
单
双
单
双
单
单
双
单
单
双
单
双
双
单
双
单
双
单
单
单
单
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
单
单
双
双
双
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
双
双
双
单
悬停或点击珠子查看详情
边
中
边
中
边
中
边
边
边
边
边
边
中
边
中
中
边
中
边
中
中
中
边
中
中
中
中
边
中
边
边
边
边
中
边
边
中
边
边
边
边
中
边
边
边
中
中
中
边
边
边
中
边
中
中
边
边
中
中
中
中
边
中
中
边
边
中
中
中
边
边
中
中
边
中
中
中
中
边
边
中
中
边
边
边
中
边
边
边
中
中
中
中
边
中
中
边
边
边
中
悬停或点击珠子查看详情
大
大
大
小
小
大
大
大
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
大
小
小
小
大
小
小
小
小
大
小
大
小
大
小
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
小
大
小
大
大
小
大
小
小
小
大
大
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
大
悬停或点击珠子查看详情
虎
龙
龙
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
和
龙
和
虎
龙
龙
虎
龙
虎
龙
龙
和
龙
龙
龙
虎
龙
龙
虎
龙
和
龙
龙
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
和
和
虎
龙
龙
虎
和
龙
龙
虎
龙
龙
虎
龙
虎
虎
虎
龙
虎
虎
虎
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
虎
虎
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
和
龙
和
虎
龙
虎
虎
线条版
边路
第3506553期 | 号码:0 3 3 | 和值:6
第3506554期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第3506555期 | 号码:5 0 3 | 和值:8
第3506556期 | 号码:1 2 8 | 和值:11
第3506557期 | 号码:7 8 5 | 和值:20
第3506558期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第3506559期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3506560期 | 号码:5 0 0 | 和值:5
第3506561期 | 号码:7 7 4 | 和值:18
第3506562期 | 号码:7 0 2 | 和值:9
第3506563期 | 号码:6 4 8 | 和值:18
第3506564期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第3506565期 | 号码:2 7 3 | 和值:12
第3506566期 | 号码:8 4 6 | 和值:18
第3506567期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第3506568期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3506569期 | 号码:6 0 0 | 和值:6
第3506570期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第3506571期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第3506572期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第3506573期 | 号码:3 4 3 | 和值:10
第3506574期 | 号码:4 2 6 | 和值:12
第3506575期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3506576期 | 号码:4 8 2 | 和值:14
第3506577期 | 号码:1 5 9 | 和值:15
第3506578期 | 号码:9 2 0 | 和值:11
第3506579期 | 号码:0 9 2 | 和值:11
第3506580期 | 号码:2 1 1 | 和值:4
第3506581期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3506582期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第3506583期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第3506584期 | 号码:9 8 5 | 和值:22
第3506585期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第3506586期 | 号码:1 8 7 | 和值:16
第3506587期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第3506588期 | 号码:9 5 5 | 和值:19
第3506589期 | 号码:0 5 5 | 和值:10
第3506590期 | 号码:4 0 3 | 和值:7
第3506591期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第3506592期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第3506593期 | 号码:5 2 0 | 和值:7
第3506594期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3506595期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第3506596期 | 号码:3 2 1 | 和值:6
第3506597期 | 号码:8 7 6 | 和值:21
第3506598期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第3506599期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第3506600期 | 号码:0 9 7 | 和值:16
第3506601期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第3506602期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第3506603期 | 号码:7 7 7 | 和值:21
第3506604期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第3506605期 | 号码:8 9 4 | 和值:21
第3506606期 | 号码:6 3 1 | 和值:10
第3506607期 | 号码:2 3 6 | 和值:11
第3506608期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3506609期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第3506610期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第3506611期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3506612期 | 号码:8 7 1 | 和值:16
第3506613期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3506614期 | 号码:1 0 3 | 和值:4
第3506615期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第3506616期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3506617期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第3506618期 | 号码:4 7 8 | 和值:19
第3506619期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第3506620期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第3506621期 | 号码:6 4 7 | 和值:17
第3506622期 | 号码:6 8 7 | 和值:21
第3506623期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第3506624期 | 号码:4 5 6 | 和值:15
第3506625期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第3506626期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第3506627期 | 号码:7 3 1 | 和值:11
第3506628期 | 号码:4 2 8 | 和值:14
第3506629期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第3506630期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3506631期 | 号码:8 9 9 | 和值:26
第3506632期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第3506633期 | 号码:3 0 9 | 和值:12
第3506634期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第3506635期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第3506636期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第3506637期 | 号码:1 0 3 | 和值:4
第3506638期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第3506639期 | 号码:7 9 5 | 和值:21
第3506640期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第3506641期 | 号码:0 0 3 | 和值:3
第3506642期 | 号码:1 7 5 | 和值:13
第3506643期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第3506644期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第3506645期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第3506646期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第3506647期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3506648期 | 号码:7 3 7 | 和值:17
第3506649期 | 号码:2 9 7 | 和值:18
第3506650期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第3506651期 | 号码:1 0 5 | 和值:6
第3506652期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第3506553期 | 号码:0 3 3 | 和值:6
第3506554期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第3506555期 | 号码:5 0 3 | 和值:8
第3506556期 | 号码:1 2 8 | 和值:11
第3506557期 | 号码:7 8 5 | 和值:20
第3506558期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第3506559期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3506560期 | 号码:5 0 0 | 和值:5
第3506561期 | 号码:7 7 4 | 和值:18
第3506562期 | 号码:7 0 2 | 和值:9
第3506563期 | 号码:6 4 8 | 和值:18
第3506564期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第3506565期 | 号码:2 7 3 | 和值:12
第3506566期 | 号码:8 4 6 | 和值:18
第3506567期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第3506568期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3506569期 | 号码:6 0 0 | 和值:6
第3506570期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第3506571期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第3506572期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第3506573期 | 号码:3 4 3 | 和值:10
第3506574期 | 号码:4 2 6 | 和值:12
第3506575期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3506576期 | 号码:4 8 2 | 和值:14
第3506577期 | 号码:1 5 9 | 和值:15
第3506578期 | 号码:9 2 0 | 和值:11
第3506579期 | 号码:0 9 2 | 和值:11
第3506580期 | 号码:2 1 1 | 和值:4
第3506581期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3506582期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第3506583期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第3506584期 | 号码:9 8 5 | 和值:22
第3506585期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第3506586期 | 号码:1 8 7 | 和值:16
第3506587期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第3506588期 | 号码:9 5 5 | 和值:19
第3506589期 | 号码:0 5 5 | 和值:10
第3506590期 | 号码:4 0 3 | 和值:7
第3506591期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第3506592期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第3506593期 | 号码:5 2 0 | 和值:7
第3506594期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3506595期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第3506596期 | 号码:3 2 1 | 和值:6
第3506597期 | 号码:8 7 6 | 和值:21
第3506598期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第3506599期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第3506600期 | 号码:0 9 7 | 和值:16
第3506601期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第3506602期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第3506603期 | 号码:7 7 7 | 和值:21
第3506604期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第3506605期 | 号码:8 9 4 | 和值:21
第3506606期 | 号码:6 3 1 | 和值:10
第3506607期 | 号码:2 3 6 | 和值:11
第3506608期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3506609期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第3506610期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第3506611期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3506612期 | 号码:8 7 1 | 和值:16
第3506613期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3506614期 | 号码:1 0 3 | 和值:4
第3506615期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第3506616期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3506617期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第3506618期 | 号码:4 7 8 | 和值:19
第3506619期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第3506620期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第3506621期 | 号码:6 4 7 | 和值:17
第3506622期 | 号码:6 8 7 | 和值:21
第3506623期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第3506624期 | 号码:4 5 6 | 和值:15
第3506625期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第3506626期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第3506627期 | 号码:7 3 1 | 和值:11
第3506628期 | 号码:4 2 8 | 和值:14
第3506629期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第3506630期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3506631期 | 号码:8 9 9 | 和值:26
第3506632期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第3506633期 | 号码:3 0 9 | 和值:12
第3506634期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第3506635期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第3506636期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第3506637期 | 号码:1 0 3 | 和值:4
第3506638期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第3506639期 | 号码:7 9 5 | 和值:21
第3506640期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第3506641期 | 号码:0 0 3 | 和值:3
第3506642期 | 号码:1 7 5 | 和值:13
第3506643期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第3506644期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第3506645期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第3506646期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第3506647期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3506648期 | 号码:7 3 7 | 和值:17
第3506649期 | 号码:2 9 7 | 和值:18
第3506650期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第3506651期 | 号码:1 0 5 | 和值:6
第3506652期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第3506553期 | 号码:0 3 3 | 和值:6
第3506554期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第3506555期 | 号码:5 0 3 | 和值:8
第3506556期 | 号码:1 2 8 | 和值:11
第3506557期 | 号码:7 8 5 | 和值:20
第3506558期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第3506559期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3506560期 | 号码:5 0 0 | 和值:5
第3506561期 | 号码:7 7 4 | 和值:18
第3506562期 | 号码:7 0 2 | 和值:9
第3506563期 | 号码:6 4 8 | 和值:18
第3506564期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第3506565期 | 号码:2 7 3 | 和值:12
第3506566期 | 号码:8 4 6 | 和值:18
第3506567期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第3506568期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3506569期 | 号码:6 0 0 | 和值:6
第3506570期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第3506571期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第3506572期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第3506573期 | 号码:3 4 3 | 和值:10
第3506574期 | 号码:4 2 6 | 和值:12
第3506575期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3506576期 | 号码:4 8 2 | 和值:14
第3506577期 | 号码:1 5 9 | 和值:15
第3506578期 | 号码:9 2 0 | 和值:11
第3506579期 | 号码:0 9 2 | 和值:11
第3506580期 | 号码:2 1 1 | 和值:4
第3506581期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3506582期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第3506583期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第3506584期 | 号码:9 8 5 | 和值:22
第3506585期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第3506586期 | 号码:1 8 7 | 和值:16
第3506587期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第3506588期 | 号码:9 5 5 | 和值:19
第3506589期 | 号码:0 5 5 | 和值:10
第3506590期 | 号码:4 0 3 | 和值:7
第3506591期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第3506592期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第3506593期 | 号码:5 2 0 | 和值:7
第3506594期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3506595期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第3506596期 | 号码:3 2 1 | 和值:6
第3506597期 | 号码:8 7 6 | 和值:21
第3506598期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第3506599期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第3506600期 | 号码:0 9 7 | 和值:16
第3506601期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第3506602期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第3506603期 | 号码:7 7 7 | 和值:21
第3506604期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第3506605期 | 号码:8 9 4 | 和值:21
第3506606期 | 号码:6 3 1 | 和值:10
第3506607期 | 号码:2 3 6 | 和值:11
第3506608期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3506609期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第3506610期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第3506611期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3506612期 | 号码:8 7 1 | 和值:16
第3506613期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3506614期 | 号码:1 0 3 | 和值:4
第3506615期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第3506616期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3506617期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第3506618期 | 号码:4 7 8 | 和值:19
第3506619期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第3506620期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第3506621期 | 号码:6 4 7 | 和值:17
第3506622期 | 号码:6 8 7 | 和值:21
第3506623期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第3506624期 | 号码:4 5 6 | 和值:15
第3506625期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第3506626期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第3506627期 | 号码:7 3 1 | 和值:11
第3506628期 | 号码:4 2 8 | 和值:14
第3506629期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第3506630期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3506631期 | 号码:8 9 9 | 和值:26
第3506632期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第3506633期 | 号码:3 0 9 | 和值:12
第3506634期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第3506635期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第3506636期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第3506637期 | 号码:1 0 3 | 和值:4
第3506638期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第3506639期 | 号码:7 9 5 | 和值:21
第3506640期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第3506641期 | 号码:0 0 3 | 和值:3
第3506642期 | 号码:1 7 5 | 和值:13
第3506643期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第3506644期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第3506645期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第3506646期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第3506647期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3506648期 | 号码:7 3 7 | 和值:17
第3506649期 | 号码:2 9 7 | 和值:18
第3506650期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第3506651期 | 号码:1 0 5 | 和值:6
第3506652期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第3506553期 | 号码:0 3 3 | 和值:6
第3506554期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第3506555期 | 号码:5 0 3 | 和值:8
第3506556期 | 号码:1 2 8 | 和值:11
第3506557期 | 号码:7 8 5 | 和值:20
第3506558期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第3506559期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3506560期 | 号码:5 0 0 | 和值:5
第3506561期 | 号码:7 7 4 | 和值:18
第3506562期 | 号码:7 0 2 | 和值:9
第3506563期 | 号码:6 4 8 | 和值:18
第3506564期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第3506565期 | 号码:2 7 3 | 和值:12
第3506566期 | 号码:8 4 6 | 和值:18
第3506567期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第3506568期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3506569期 | 号码:6 0 0 | 和值:6
第3506570期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第3506571期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第3506572期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第3506573期 | 号码:3 4 3 | 和值:10
第3506574期 | 号码:4 2 6 | 和值:12
第3506575期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3506576期 | 号码:4 8 2 | 和值:14
第3506577期 | 号码:1 5 9 | 和值:15
第3506578期 | 号码:9 2 0 | 和值:11
第3506579期 | 号码:0 9 2 | 和值:11
第3506580期 | 号码:2 1 1 | 和值:4
第3506581期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3506582期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第3506583期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第3506584期 | 号码:9 8 5 | 和值:22
第3506585期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第3506586期 | 号码:1 8 7 | 和值:16
第3506587期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第3506588期 | 号码:9 5 5 | 和值:19
第3506589期 | 号码:0 5 5 | 和值:10
第3506590期 | 号码:4 0 3 | 和值:7
第3506591期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第3506592期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第3506593期 | 号码:5 2 0 | 和值:7
第3506594期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3506595期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第3506596期 | 号码:3 2 1 | 和值:6
第3506597期 | 号码:8 7 6 | 和值:21
第3506598期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第3506599期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第3506600期 | 号码:0 9 7 | 和值:16
第3506601期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第3506602期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第3506603期 | 号码:7 7 7 | 和值:21
第3506604期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第3506605期 | 号码:8 9 4 | 和值:21
第3506606期 | 号码:6 3 1 | 和值:10
第3506607期 | 号码:2 3 6 | 和值:11
第3506608期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3506609期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第3506610期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第3506611期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3506612期 | 号码:8 7 1 | 和值:16
第3506613期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3506614期 | 号码:1 0 3 | 和值:4
第3506615期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第3506616期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3506617期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第3506618期 | 号码:4 7 8 | 和值:19
第3506619期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第3506620期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第3506621期 | 号码:6 4 7 | 和值:17
第3506622期 | 号码:6 8 7 | 和值:21
第3506623期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第3506624期 | 号码:4 5 6 | 和值:15
第3506625期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第3506626期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第3506627期 | 号码:7 3 1 | 和值:11
第3506628期 | 号码:4 2 8 | 和值:14
第3506629期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第3506630期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3506631期 | 号码:8 9 9 | 和值:26
第3506632期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第3506633期 | 号码:3 0 9 | 和值:12
第3506634期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第3506635期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第3506636期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第3506637期 | 号码:1 0 3 | 和值:4
第3506638期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第3506639期 | 号码:7 9 5 | 和值:21
第3506640期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第3506641期 | 号码:0 0 3 | 和值:3
第3506642期 | 号码:1 7 5 | 和值:13
第3506643期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第3506644期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第3506645期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第3506646期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第3506647期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3506648期 | 号码:7 3 7 | 和值:17
第3506649期 | 号码:2 9 7 | 和值:18
第3506650期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第3506651期 | 号码:1 0 5 | 和值:6
第3506652期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第3506553期 | 号码:0 3 3 | 和值:6
第3506554期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第3506555期 | 号码:5 0 3 | 和值:8
第3506556期 | 号码:1 2 8 | 和值:11
第3506557期 | 号码:7 8 5 | 和值:20
第3506558期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第3506559期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3506560期 | 号码:5 0 0 | 和值:5
第3506561期 | 号码:7 7 4 | 和值:18
第3506562期 | 号码:7 0 2 | 和值:9
第3506563期 | 号码:6 4 8 | 和值:18
第3506564期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第3506565期 | 号码:2 7 3 | 和值:12
第3506566期 | 号码:8 4 6 | 和值:18
第3506567期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第3506568期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3506569期 | 号码:6 0 0 | 和值:6
第3506570期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第3506571期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第3506572期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第3506573期 | 号码:3 4 3 | 和值:10
第3506574期 | 号码:4 2 6 | 和值:12
第3506575期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3506576期 | 号码:4 8 2 | 和值:14
第3506577期 | 号码:1 5 9 | 和值:15
第3506578期 | 号码:9 2 0 | 和值:11
第3506579期 | 号码:0 9 2 | 和值:11
第3506580期 | 号码:2 1 1 | 和值:4
第3506581期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3506582期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第3506583期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第3506584期 | 号码:9 8 5 | 和值:22
第3506585期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第3506586期 | 号码:1 8 7 | 和值:16
第3506587期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第3506588期 | 号码:9 5 5 | 和值:19
第3506589期 | 号码:0 5 5 | 和值:10
第3506590期 | 号码:4 0 3 | 和值:7
第3506591期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第3506592期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第3506593期 | 号码:5 2 0 | 和值:7
第3506594期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3506595期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第3506596期 | 号码:3 2 1 | 和值:6
第3506597期 | 号码:8 7 6 | 和值:21
第3506598期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第3506599期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第3506600期 | 号码:0 9 7 | 和值:16
第3506601期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第3506602期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第3506603期 | 号码:7 7 7 | 和值:21
第3506604期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第3506605期 | 号码:8 9 4 | 和值:21
第3506606期 | 号码:6 3 1 | 和值:10
第3506607期 | 号码:2 3 6 | 和值:11
第3506608期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3506609期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第3506610期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第3506611期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3506612期 | 号码:8 7 1 | 和值:16
第3506613期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3506614期 | 号码:1 0 3 | 和值:4
第3506615期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第3506616期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3506617期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第3506618期 | 号码:4 7 8 | 和值:19
第3506619期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第3506620期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第3506621期 | 号码:6 4 7 | 和值:17
第3506622期 | 号码:6 8 7 | 和值:21
第3506623期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第3506624期 | 号码:4 5 6 | 和值:15
第3506625期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第3506626期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第3506627期 | 号码:7 3 1 | 和值:11
第3506628期 | 号码:4 2 8 | 和值:14
第3506629期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第3506630期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3506631期 | 号码:8 9 9 | 和值:26
第3506632期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第3506633期 | 号码:3 0 9 | 和值:12
第3506634期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第3506635期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第3506636期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第3506637期 | 号码:1 0 3 | 和值:4
第3506638期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第3506639期 | 号码:7 9 5 | 和值:21
第3506640期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第3506641期 | 号码:0 0 3 | 和值:3
第3506642期 | 号码:1 7 5 | 和值:13
第3506643期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第3506644期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第3506645期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第3506646期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第3506647期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3506648期 | 号码:7 3 7 | 和值:17
第3506649期 | 号码:2 9 7 | 和值:18
第3506650期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第3506651期 | 号码:1 0 5 | 和值:6
第3506652期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-15
悬停或点击珠子查看详情
小
大
小
小
大
大
小
小
大
小
大
大
小
大
大
小
小
大
小
小
小
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
大
大
大
大
大
小
小
大
小
小
小
小
小
大
小
大
大
小
大
大
大
大
小
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
小
大
小
小
大
大
小
大
小
小
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
